Carta del tamaño

TALLAS DE ALPARGATA MUJER


EU USA
IN
CM
32 2 7 3/4 20,1
33 3 8 20,6
34 4 8 1/4 21,1
35 5 8 1/2 21,6
36 6 8 3/4 22,1
37 7 9 22,8
38 8 9 1/4 23,2
39 9 9 1/2 24,1
40 9 1/2 9 3/4 24,7
41 10 10 25,5
42 10 1/2 10 1/4 26
43 11 10 1/2 26,7
44 12 10 3/4 27,3
45 13 11 27,9
46 14 11 1/4 28,6

TALLAS DE ALPARGATA HOMBRE

EU
USA IN
CM
38 6 9 1/4 23,2
39 7 9 1/2 24,1
40 7 1/2 9 3/4 24,7
41 8 10 25,5
42 8 1/2 10 1/4 26
43 9 10 1/2 26,7
44 10 10 3/4 27,3
45 11 11 27,9
46 12 11 1/4 28,6
47 13 11 1/2 29,5

TALLAS DE ALPARGATA NIÑO

EU
USA
IN
CM
16
1 3 1/2 8,9
17 2 3 3/4 9,5
18 3 4 1/4 10,5
19 4 4 1/2 11,4
20 5 4 3/4 12,1
21 5,5 5 12,7
22 6 5 1/4 13
23 7 5 1/2 14
23 7,5 5,65 14,3
24 8 5 3/4 14,6
25 9 6 15,6
26 9,5 6 1/4 15,9
27 10 6 1/2 16,5
EU
USA
EN. CM
27 10 6 1/2 16,5
28 11 6 3/4 17,1
29 11,5 7 17,8
30 12 7 1/4 18,3
31 13 7 1/2 18,9
32 1 7 3/4 19,5
33 2 8 20
34 3 8 1/4 21,6
35 3,5 8 1/2 21,6
36 4 8 3/4 22,1
37 5 9 1/4 22,8
38 6 9 1/2 23,2
39 7 9 3/4 24,1